

Type pamayaran:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Mnt. pesenan:1 Piece/Pieces
kandaraan:Ocean,Land,Air,Express
merek: Rissstar
merek: Risingstar
Size: 55-inches
Brightness: 3000-nits
kandaraan: Ocean,Land,Air,Express
Tempat Asal: shen asrehen
Type pamayaran: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Ieu mangrupikeun 49 inci4-inci 3-4ra HD pikeun lingkungan luar nalibul diluar 3,000 serentak kacau, mastikeun kana kaayaan luar biasa, kalebet kana kaayaan luar, kalebet kana kaayaan luar, kalebet kana kaayaan luar, kalebet lampu luar ka cacah. Salaku lampu panonpoé anu nangtung, sateuacana maca TV anu tiasa didamel pisan parantos ngagaduhan daya tahan anu saé pikeun cuaca goréng sareng ngahontal 24/7 anu tinggi.
TV CARIDORE dilengkepan kana tampilan kacaangan lcd anu maju, sampurna pikeun kabutuhan instal instalasi luar. Sistem penderit nyumponan inovasi dina efektif diaktipkeun sareng ngajaga TV operasi tanpa butuh pamanasan tambahan atanapi Acan Ud. Dina hal desain, TV ieu nganggo awak anu sinar-ipis, anu henteu ngan ukur, tapi ogé rohangan instelasi.
Salaku tambahan, TV Teknologi Tondat Rese ngagaduhan kotak kakuatan anu ngawangun sareng henteu janten panel pucuk anu ageung, sanés janten mugeting incresior, mastikeun operasi luar-ruangan anu panjangna tv di ruangan TV di luar. lingkungan. Tr up up, TV Deui ieu kalayan prinérasi anu saé-gancang, desain inovatif sareng daya tahan, pilihan idéal pikeun The Ruangan.
55 inch outdoor lcd advertising screen | |||
MODEL | RS550ENT-ND30 | ||
Panel | Diagonal Size | Class | 55 |
Measured | 54.6″ / 138.7cm | ||
Resolution | 1920×1080 (16:9) | ||
Pixel Pitch(mm) | 0.630 x 0.630 | ||
Active Display Area(mm) | 1209.60(H) x 680.40(V) | ||
Brightness(Typ.) | 3,000 cd/m2 | ||
Contrast Ratio | 1200:1 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Display Colors | 8 bit – 16.7M | ||
Color Gamut | 72% | ||
Operation Hour | 7*24 | ||
Haze | 2% | ||
Display | Dynamic C/R | 100,000:1 | |
Sound | Speaker Type | N/A | |
Power | Power Supply | AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), | |
50/60 Hz | |||
Max[W/h] | 298 | ||
Mechanical Spec | Dimension (mm) | Set | 1281.2 x 752.4 x 91.5 mm |
Package | 1385 x 1000 x 240 mm | ||
Weight (kg)Set | Set | 46.0kg | |
Package | 78.0kg | ||
Mounting Hole | 1170 x 560 (Basic) | ||
1200 x 400 (VESA Bracket-et Option) | |||
Protection Glass | 5mm | ||
Bezel Width (mm) | 33.8 / 33.8 / 33.8 / 33.8 mm | ||
Operation | Operating Temperature | 0℃~ 50℃ | |
Humidity | 10~100% (Non-condensing) | ||
IP Certificate | IP56 | ||
Internal Player (Embedded H/W) |
Processor Coretex | Rockchip RK3288 Coretex A17 1.8GHz | |
Memory Interface | HYNIX DDR3 2GB | ||
Storage | 8GB | ||
Operating System | Android 5.1 | ||
Multimedia Video Decoder |
MPEG-1/2/4, H.264, WMV,WKV,TS,FLV | ||
JPEG, PNG, BMP, PNG,GIF | |||
MP3 |